ご利用料金
ご利用料金表
要支援1、2の認定を受けられた方(円/月) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要支援1 | 1,672円 | ||||||||||||||||||
要支援2 | 3,428円 | ||||||||||||||||||
入浴 | 無料です | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
要介護1 | 750円 | ||||||||||||||||||
要介護2 | 887円 | ||||||||||||||||||
要介護3 | 1,028円 | ||||||||||||||||||
要介護4 | 1,168円 | ||||||||||||||||||
要介護5 | 1,308円 | ||||||||||||||||||
入浴介助体制加算 | 50円 | ||||||||||||||||||
★個別機能訓練加算Ⅱ | 20円 | ||||||||||||||||||
若年性認知症利用者受入加算 | 60円 | ||||||||||||||||||
生活機能連向上連携加算Ⅱ | 100円 | ||||||||||||||||||
ADL維持等加算Ⅰ | 30円 | ||||||||||||||||||
★印は新たに算定させていただく加算項目です。 ※上記は所要時間7時間以上9時間未満の場合です。 |
|||||||||||||||||||
要支援1、2 要介護1〜5の方共通 | |||||||||||||||||||
昼食代 | 800円(おやつ代を含みます) | ||||||||||||||||||
※クラブ活動等レクリエーション等の材料費については 実費ご負担いただきます。 |